制动鼓上有磨损极限标记,便于检查更换。
序号 |
名称 |
图号 | 适用车型 | 技术参数 | ||||
制动器规格 Ø1 | B | D | 螺栓孔位规格 Ø | TK | ||||
1 | 制动鼓 | 03.109.67.13.0 | 10t车轴 | Ø 420 x 180 | 226 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |
2 | 制动鼓 | 03.109.67.05.0 | 11t车轴 | Ø 420 x 180 | 250 | 240 | 8 x Ø 21 | 335 |
3 | 制动鼓 | 03.106.67.75.0 | 12t车轴 | Ø 420 x 180 | 253 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |
4 | 制动鼓 | 03.106.77.76.0 | 13t车轴 | Ø 420 x 200 | 287 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |
5 | 制动鼓 | 03.106.77.79.0 | 14t车轴 | Ø 420 x 200 | 297 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |
6 |
制动鼓 |
03.106.77.78.0 | 20t车轴 | Ø 420 x 200 | 287 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |
7 | 制动鼓 | 03.109.46.49.0 | 圆轴 | Ø 300 x 200 | 260 | 190 | 10 x Ø 23 | 225 |
8 | 制动鼓 | 03.109.67.29.0 |
9t ECO Plus车轴 |
Ø 420 x 180 | 221 | 290 | 10 x Ø 23 | 335 |